Comparer les plans
Trouvez le plan parfait pour votre entreprise
Starter — Les bases
→ Pro — Tout Starter + Commerce & CRM
→ Business — Tout Pro + Automatisation & API
| Starter 49€
/mois | Pro Populaire 99€
/mois | Business 199€
/mois | |
|---|---|---|---|
| Quotas | |||
| Utilisateurs inclus | 1 | 3 | 10 |
| Utilisateur supplémentaire | +15€/supp. | +20€/supp. | +25€/supp. |
| Fonctions de base | |||
| Sync ERP temps réel | |||
| Tableau de bord & KPIs | |||
| Catalogue produits | |||
| Gestion clients & contacts | |||
| Consultation documents | |||
| Commerce | |||
| Création documents ERP | |||
| Brouillons | |||
| Portail B2B | |||
| Commandes web | |||
| Paiements en ligne | |||
| CRM | |||
| CRM intégré | |||
| Workflows basiques | |||
| Avancé | |||
| Workflows avancés | |||
| API publique | |||
| Multi-dépôts stock | |||
| Rôles personnalisés | |||
| Branding personnalisé | |||
| Support | |||
| Support email | |||
| Chat en direct | |||
| Support prioritaire | |||
| Support téléphonique | |||
| Onboarding dédié | |||
| Essai gratuit | Essai gratuit | Nous contacter | |
Besoin d'un plan sur mesure ? Contactez-nous →
Tous les prix sont HT. Engagement mensuel, résiliable à tout moment.
Prêt à moderniser votre ERP ?
Demandez une démo personnalisée
— ou remplissez le formulaire ci-dessous —
✅
Demande envoyée !
Nous vous recontacterons sous 24h.
Une erreur est survenue. Contactez-nous directement par téléphone ou email.